SSD Δίσκοι
-
SILICON POWER SSD A55 128GB, 2.5″, SATA III, 550-420MB/s 7mm, TLC
SILICON POWER SSD A55 128GB, 2.5", SATA III, 550-420MB/s 7mm, TLC -
SILICON POWER SSD A55 1TB, 2.5″, SATA III, 560-530MB/s 7mm, TLC
SILICON POWER SSD A55 1TB, 2.5", SATA III, 560-530MB/s 7mm, TLC -
SILICON POWER SSD A55 256GB, 2.5″, SATA III, 550-450MB/s 7mm, TLC
SILICON POWER SSD A55 256GB, 2.5", SATA III, 550-450MB/s 7mm, TLC -
SILICON POWER SSD A55 2TB, 2.5″, SATA III, 560-530MB/s, 7mm, TLC
SILICON POWER SSD A55 2TB, 2.5", SATA III, 560-530MB/s, 7mm, TLC -
SILICON POWER SSD A55 512GB, 2.5″, SATA III, 560-530MB/s 7mm, TLC
SILICON POWER SSD A55 512GB, 2.5", SATA III, 560-530MB/s 7mm, TLC -
SILICON POWER SSD A55, 128GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
SILICON POWER SSD A55, 128GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s -
SILICON POWER SSD A55, 1TB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
SILICON POWER SSD A55, 1TB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s -
SILICON POWER SSD A55, 256GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
SILICON POWER SSD A55, 256GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s -
SILICON POWER SSD A55, 512GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s
SILICON POWER SSD A55, 512GB, M.2 2280, SATA III, 560-530MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 UD80, 250GB, 3.400-3.000MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 UD80, 250GB, 3.400-3.000MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 UD80, 500GB, 3.400-3.000MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 UD80, 500GB, 3.400-3.000MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 XD80, 512GB, 3.400-3.000MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 XD80, 512GB, 3.400-3.000MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 1TB, 2.200-1.600MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 1TB, 2.200-1.600MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 256GB, 2.200-1.600MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 256GB, 2.200-1.600MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 512GB, 2.200-1.600MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen3x4 P34A60 M.2 2280, 512GB, 2.200-1.600MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen4x4 M.2 2280 UD85, 1TB, 3.600-2.800MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen4x4 M.2 2280 UD85, 1TB, 3.600-2.800MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen4x4 M.2 2280 UD85, 2TB, 3.600-2.800MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen4x4 M.2 2280 UD85, 2TB, 3.600-2.800MB/s -
SILICON POWER SSD PCIe Gen4x4 M.2 2280 UD85, 500GB, 3.600-2.400MB/s
SILICON POWER SSD PCIe Gen4x4 M.2 2280 UD85, 500GB, 3.600-2.400MB/s -
SILICON POWER εξωτερικός SSD PC60, 1TB, USB 3.2, 540-500MB/s, μαύρος
SILICON POWER εξωτερικός SSD PC60, 1TB, USB 3.2, 540-500MB/s, μαύρος -
SILICON POWER εξωτερικός SSD PC60, 2TB, USB 3.2, 540-500MB/s, μαύρος
SILICON POWER εξωτερικός SSD PC60, 2TB, USB 3.2, 540-500MB/s, μαύρος